湖人队一起:了解有关Covid-19的信息
普通教师手册
普通教师手册提供了在大谷州立大学占上正的政策,法规,做法和期望。德赢体育app教师治理涉及任何学术问题或教师关注,并向普通和/或总统提出建议。
关于GVSU.
标题 | 保单号码 | 负责任的办公室 | |
---|---|---|---|
大学价值观,愿景和使命 | Bot 1.1 - 1.3 | 总法律顾问办公室 | |
总统的办公室和行政结构 | BOT 2.1 - 2.6 | 总法律顾问办公室 | |
学术事务 | BOT 3.1. | 总法律顾问办公室 | |
学术政策 | BOT 3.3 | 总法律顾问办公室 | |
临时疫苗接种政策 | 中期1 | 人力资源 | |
学术治理
标题 | 保单号码 | 负责任的办公室 | |
---|---|---|---|
学术治理 | BOT 3.1.4 | 总法律顾问办公室 | |
大学学术参议院章程:职责,规则和程序 | SG 1.01. | Provost Office. | |
大学学术参议院章程:常设委员会 | SG 1.02 | Provost Office. | |
大学治理委员会 | SG 1.03. | Provost Office. | |
大学治理政策 | SG 1.04 | Provost Office. | |
建立非学术研究所,中心和办公室的程序 | SG 2.06. | Provost Office. | |
学术计划预算审查流程 | SG 2.07 | Provost Office. | |
认证 | SG 2.08 | Provost Office. |
教师职责和工作量
标题 | 保单号码 | 负责任的办公室 | |
---|---|---|---|
教师 - 职业和任期轨道 | BOT 4.2.1. | 总法律顾问办公室 | |
非任期轨道学院 | BOT 4.3.0. | 总法律顾问办公室 | |
教师职责 | SG 3.01. | Provost Office. | |
教师规划:教师工作负载计划和教师工作量报告 | SG 3.02 | Provost Office. | |
重新分配时间 | SG 3.03. | Provost Office. | |
教学政策 | SG 3.04. | Provost Office. | |
职业道德 | SG 3.05. | Provost Office. | |
合唱政策 | SLT 3.3. | Provost Office. | |
教科书和课程材料政策 | SLT 3.12. | Provost Office. | |
陪同美国以外的学生。政策德赢稳定不 | SLT 3.16. | 奔驰办公室 | |
取消/关闭/远程策略 | SLT 6.3. | 金融和管理 | |
禁止骚扰,歧视,报复和性不端行为(包括性侵犯,亲密合作伙伴暴力,跟踪和性剥削)的临时政策 | SLT 9.1. | itstity itx和机构股权的办公室 | |
教职员工的残疾住宿政策 | SLT 9.5. | 纳入和股票 | |
宗教纳入政策 | SLT 9.6. | 纳入和股权/肯定行动办公室 | |
进行流程和解决程序 | STU 6.0. | 学生行为办公室和冲突解决 |
课程
标题 | 保单号码 | 负责任的办公室 | |
---|---|---|---|
教师学术政策 - 课程 | SG 2.01. | Provost Office. | |
本科证书课程标准和指导方针 | SG 2.02 | Provost Office. | |
一般教育标准和指导方针 | SG 2.04. | Provost Office. | |
建立新计划或单位 | SG 2.05. | Provost Office. | |
认证 | SG 2.08 | Provost Office. | |
考试要求建立和修订信贷的政策 | SG 2.10 | Provost Office. | |
教科书和课程材料政策 | SLT 3.12. | Provost Office. |
教师评估程序
标题 | 保单号码 | 负责任的办公室 | |
---|---|---|---|
教师评估程序 | SG 3.07. | Provost Office. | |
教师薪资调整计划 | SG 3.08. | Provost Office. |
研究所
标题 | 保单号码 | 负责任的办公室 | |
---|---|---|---|
研究生证书政策 | SG 2.03. | Provost Office. | |
研究生助理 | SG 6.03. | Provost Office. | |
与研究生学习合作的传播政策德赢稳定不 | SG 6.04 | Provost Office. | |
研究生课程董事 | SG 6.05. | Provost Office. |
研究政策
标题 | 保单号码 | 负责任的办公室 | |
---|---|---|---|
桥资金申请政策 | SLT 3.2 | 学术和创造性的卓越中心 | |
研究政策的利益冲突 | SLT 3.4. | 学术和创造性的卓越中心 | |
版权政策 | SLT 3.5. | 大学图书馆 | |
出口控制政策 | SLT 3.6. | 学术和创造性的卓越中心 | |
外部赞助项目政策 | SLT 3.11. | 学术和创造性的卓越中心 | |
允许的成本政策 | SLT 3.11.1. | 赞助计划办公室 | |
外部赞助项目的成本分摊政策 | SLT 3.11.2. | 赞助计划办公室 | |
对外部赞助项目政策的补充赔偿 | SLT 3.11.3. | 赞助计划办公室 | |
设施和行政成本政策 | SLT 3.11.4. | 学术和创造性的卓越中心 | |
主要调查人员/项目董事政策的一般责任 | SLT 3.11.5. | 学术和创造性的卓越中心 | |
服务和咨询协议政策 | SLT 3.11.6. | 学术和创造性的卓越中心 | |
主要调查员资格政策 | SLT 3.11.7. | 学术和创造性的卓越中心 | |
培训参与动物研究的人员 | SLT 3.13 | 学术和创造性的卓越中心 | |
由大学拥有或控制的物业的动物 | SLT 6.1. | 公共安全 |
每个受托人的教师人事政策
标题 | 保单号码 | 负责任的办公室 | |
---|---|---|---|
综合人员和员工的政策 - 人员 | BOT 4.1.1. | 总法律顾问办公室 | |
教职员工的一般人事政策 - 平等机会 | BOT 4.1.2. | 总法律顾问办公室 | |
教职员工综合人事政策 - 大学职责 | BOT 4.1.3. | 总法律顾问办公室 | |
教职员工的一般人事政策 - 纪律程序 | BOT 4.1.4 | 总法律顾问办公室 | |
教职员工的一般人事政策 - 人事信息 | BOT 4.1.5. | 总法律顾问办公室 | |
教职员工的一般人事政策 - 利益冲突 | BOT 4.1.6. | 总法律顾问办公室 | |
教职员工的一般人事政策 - Emeritus Injectment | BOT 4.1.7. | 总法律顾问办公室 | |
一般人事政策和员工 - 荣誉职称 | BOT 4.1.8. | 总法律顾问办公室 | |
综合人员和员工的政策 - 凭证验证 | BOT 4.1.9. | 总法律顾问办公室 | |
教职员工的一般人事政策 - 任命义务的义务 | BOT 4.1.10 | 总法律顾问办公室 | |
教职员工的一般人事政策 - 停车场 | BOT 4.1.11. | 总法律顾问办公室 | |
教职员工的一般人事政策 - 钥匙 | BOT 4.1.12. | 总法律顾问办公室 | |
教职员工的一般人事政策 - 识别卡 | BOT 4.1.13 | 总法律顾问办公室 | |
教师 - 职业和任期轨道 | BOT 4.2.1. | 总法律顾问办公室 | |
学术自由 | BOT 4.2.2 | 总法律顾问办公室 | |
常规教师 - 各种常规学术任命 | BOT 4.2.3. | 总法律顾问办公室 | |
常规教师书面委任陈述(包括联合任命) | BOT 4.2.4 - 4.2.4.1 | 总法律顾问办公室 | |
常规教师队伍 | BOT 4.2.5 | 总法律顾问办公室 | |
经常教师初步任命 | BOT 4.2.6. | 总法律顾问办公室 | |
普通教师试用期约 | BOT 4.2.7. | 总法律顾问办公室 | |
普通教师学术任期 | BOT 4.2.8. | 总法律顾问办公室 | |
续签的续期的续期课程课程评估,促销,任期和定期绩效评估 | BOT 4.2.9 | 总法律顾问办公室 | |
常规教师预约的程序续签,促进,任期,安息措施,定期绩效审查,并解雇了充分的原因。 | BOT 4.2.10 | 总法律顾问办公室 | |
经常的教师适用于执行,行政和专业职位和其他行政任务。 | BOT 4.2.11. | 总法律顾问办公室 | |
常规教师辞职 | BOT 4.2.12 | 总法律顾问办公室 | |
经常教师终止过程和纪律处分 | BOT 4.2.13 | 总法律顾问办公室 | |
定期的教师合并或重组预约结构 | BOT 4.2.14 | 总法律顾问办公室 | |
经常的教师减少力量 | BOT 4.2.15 | 总法律顾问办公室 | |
普通教师申诉程序 | BOT 4.2.16 - 4.2.17 | 总法律顾问办公室 | |
普通教师投诉程序 | BOT 4.2.18 | 总法律顾问办公室 | |
普通教师薪资管理局 | BOT 4.2.20. | 总法律顾问办公室 | |
经常的教师福利 | BOT 4.2.30. | 总法律顾问办公室 | |
与每个高级领导团队的教师有关的政策
标题 | 保单号码 | 负责任的办公室 | |
---|---|---|---|
空间分配政策 | SLT 3.15 | ProSt和设施规划办公室 | |
由大学拥有或控制的物业的动物 | SLT 6.1. | 公共安全 | |
搬迁政策(移动) | SLT 6.15. | 商业和金融 | |
旅行政策 | SLT 6.18. | 商业和金融 | |
使用安全摄像头 | SLT 6.29. | 公共安全 | |
行为政策 | SLT 6.31. | 公共安全 | |
违反当地,州或联邦法律 | SLT 6.32. | 公共安全 | |
学术和行政单位的网络政策 | SLT 7.5 | 机构营销 | |
筹资政策 | SLT 8.3 | 大学发展 | |
禁止骚扰,歧视,报复和性不端行为(包括性侵犯,亲密合作伙伴暴力,跟踪和性剥削)的临时政策 | SLT 9.1. | itstity itx和机构股权的办公室 | |
同意关系政策 | SLT 9.2. | 纳入和股权/肯定行动办公室 | |
Web可访问性政策 | SLT 9.7. | 股权,规划和合规性单位 | |
利益冲突政策 | SLT 10.1. | 总法律顾问办公室 | |
信息法案的自由 | SLT 10.3 | 总法律顾问办公室 | |
商业活动政策 | SLT 10.4.1. | 总法律顾问办公室 | |
政治活动政策 | SLT 10.5 | 总法律顾问办公室 | |
电子邮件政策 | SLT 11.2. | 信息技术 | |
电子邮件签名块策略 | SLT 11.2.1. | 总法律顾问办公室 | |
计算机病毒和恶意软件政策 | SLT 11.3. | 信息技术 | |
语音信箱政策 | SLT 11.4 | 信息技术 | |
计算使用条件(信息技术) | SLT 11.5. | 信息技术 | |
数字媒体政策 | SLT 11.6 | 信息技术 | |
机密性,数据和安全政策 | SLT 11.7. | 信息技术 | |
教师/员工滥用技术 | SLT 11.8. | 信息技术 | |
PhoneMail政策 | SLT 11.9. | 电信 | |
公用文件夹策略 | SLT 11.10 | 信息技术 | |
安全办公程序 | SLT 11.11. | 信息技术 | |
软件支持政策 | SLT 11.12 | 信息技术 |
福利和人力资源
标题 | 保单号码 | 负责任的办公室 | |
---|---|---|---|
经常的教师福利 | BOT 4.2.30. | 总法律顾问办公室 | |
教师赔偿时间表2019-20 | SG 3.09. | 人力资源 | |
继续福利 | SG 5.01. | 人力资源 | |
产假 | SG 5.02 | 人力资源 | |
合作伙伴住宿 | SG 5.03. | 人力资源 | |
通过休假政策 | SLT 4.1. | 人力资源 | |
家庭和医疗假法案(FMLA)政策 | SLT 4.3. | 人力资源 | |
教师职员的军事假期 | SLT 4.5. | 人力资源 |
各种各样的
标题 | 保单号码 | 负责任的办公室 | |
---|---|---|---|
由于登记模式而导致的教师减少 | SG 2.09. | Provost Office. | |
教师资格 | SG 3.06. | Provost Office. | |
单位头职责 | SG 6.01 | Provost Office. | |
本科生员工 | SG 6.02 | Provost Office. | |
停车条例 | SLT 6.28. | 公共安全 |